12月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1日 | 奥武蔵 | 日和田 | 岩トレ | 1 |
1日 | 秩父 | 武川岳~伊豆ヶ岳 | 尾根 | 1 |
4日 | 奥武蔵 | 日和田 | 岩トレ | 5 |
4-5日 | 栃木県 | 古賀志山 | 尾根 | 5(3) |
5日 | 奥多摩 | 鷹ノ巣山 | 尾根 | 3 |
6日 | 奥武蔵 | 日和田 | 岩トレ | 2 |
9日 | 秩父 | 天狗岩~二子山 | 尾根 | 1 |
11日 | 山梨県 | 倉岳山~高畑山 | 尾根 | 8 |
11-12日 | 奥多摩 | 天王岩 | 岩トレ | 1(6) |
11-12日 | 谷川 | 天神尾根 | 訓練 | 1(10) |
11-12日 | 北ア | 八方尾根~唐松岳 | 尾根 | 2 |
12日 | 秩父 | 両神山 | 尾根 | 6(1) |
12日 | 奥多摩 | 越沢バットレス | 岩トレ | 4 |
16日 | 奥武蔵 | 日和田 | 岩トレ | 2 |
16日 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 尾根 | 1 |
17-19日 | 八ヶ岳 | 硫黄~横岳 | 尾根 | 8 |
17-19日 | 谷川 | 天神平 | 訓練 | 1(9) |
18日 | 山梨県 | お坊山~雁ヶ腹擦山 | 尾根 | 4 |
19日 | 奥武蔵 | 天覧山~日和田~物見山 | 尾根 | 4(1) |
19日 | 高尾 | 影信山 | 尾根 | 2 |
19日 | 秩父 | 武甲山 | 尾根 | 2 |
20日 | 奥武蔵 | 日和田 | 岩トレ | 2 |
23日 | 奥武蔵 | 日和田 | 岩トレ | 8 |
24日 | 丹沢 | 塔ノ岳~ヤビツ峠 | 尾根 | 1 |
24-26日 | 八ヶ岳 | ジョウゴ沢 裏同心ルンゼ | アイス | 6 |
25日 | 神奈川県 | 幕岩 | 岩トレ | 2 |
25-26日 | 奥多摩 | 雲取山 | 尾根 | 2 |
25-26日 | 谷川 | 西黒尾根~天神尾根 | スキー | 1 |
25-26日 | 静岡県 | 観音山 天城峠 | 尾根 | 6 |
26-27日 | 北ア | 乗鞍岳 猫岳 | スキー | 3 |
29-1/4日 | 南ア | 甲斐駒 赤石沢 | 登攀 | 1() |
30日 | 奥多摩 | 御前山 | 尾根 | 2 |
31日 | 奥多摩 | 鷹ノ巣山 | 尾根 | 2 |
31-1/3日 | 北ア | 大喰岳西尾根~槍ヶ岳 | 尾根 | 1(4) |
11月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
3日 | 奥多摩 | 御前山 | 尾根 | 6 |
3日 | 武蔵 | 狭山丘陵 | ハイク | 8 |
3日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 3 |
3日 | 神奈川県 | 幕岩 | 岩トレ | 2 |
5-8日 | 新潟県 | 明星山フリースピリッツ 他 | 登攀 | 2 |
6日 | 山梨県 | オオマテイ山 | 尾根 | 2 |
6-7日 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 尾根 | 9 |
6-7日 | 福島県 | 燧ケ岳 | 尾根 | 5 |
10日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 2 |
13-14日 | 奥多摩 | 清東園 | 訓練 | 28 |
16日 | 群馬県 | 二子山中央稜 | 登攀 | 2 |
17日 | 群馬県 | 妙義 白雲山~金洞山 | 登攀 | 2 |
19-21日 | 南ア | 甲斐駒ケ岳 | 尾根 | 1 |
20日 | 奥多摩 | 雲取山 | 尾根 | 1 |
20日 | 奥多摩 | 三頭山 | 尾根 | 1 |
20日 | 神奈川県 | 幕岩 | 岩トレ | 2 |
21日 | 奥多摩 | 川苔山 | 尾根 | 1 |
21日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 2 |
21日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 2 |
21日 | 山梨県 | 奈良倉山 | 尾根 | 2 |
21-22日 | 奥多摩 | 酉谷山~熊倉山 | 尾根 | 7 |
23日 | 神奈川県 | 鷹取山 | 岩トレ | 6 |
26-27日 | 山梨県 | 富士山 | 登攀 | 2 |
26-29日 | 海外 | 韓国 北漢山 | 海外 | 1 |
27日 | 山梨県 | 生藤山 | 尾根 | 3 |
27-28日 | 山梨県 | 小金沢連嶺 | 尾根 | 2 |
28日 | 奥多摩 | 御岳山~大岳山 | 尾根 | 3 |
28日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 2 |
28日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 2 |
28日 | 奥武蔵 | 聖人岩 | 岩トレ | 3 |
29日 | 秩父 | 伊豆ヶ岳 | 尾根 | 1 |
29日 | 静岡県 | 城山 | 岩トレ | 2 |
29日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 1 |
10月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1-2日 | 谷川 | 中ゴー尾根 | 尾根 | 1 |
1-3日 | 新潟県 | 妙高 火打 | 尾根 | 3 |
1-3日 | 長野県 | 小川山 | 岩トレ | 1 |
1-3日 | 長野県 | 小川山 | 岩トレ | 1 |
1-3日 | 長野県 | 小川山 | 岩トレ | 1 |
2-3日 | 新潟県 | 八海山 | 尾根 | 2 |
2-3日 | 群馬県 | 武尊牧場 | ハイク | 6 |
2-3日 | 八ヶ岳 | 硫黄岳 | 尾根 | 4 |
6-7日 | 谷川 | 中芝新道 | 尾根 | 1 |
7-9日 | 新潟県 | 明星山 P6南壁 | 登攀 | 1 |
9-10日 | 岩手県 | 七時雨山 | 尾根 | 4 |
9-11日 | 宮城県 | 二口沢 小松原沢 | 沢登り | 3 |
9-11日 | 谷川 | 平標山 | 尾根 | 5 |
10日 | 奥多摩 | つづら岩 | 岩トレ | 3 |
11日 | 栃木県 | 那須 三本槍 | 尾根 | 2 |
11日 | 奥多摩 | 千ヶ沢 石津窪 | 沢登り | 3 |
11日 | 秩父 | 武川岳 | 尾根 | 1 |
11-12日 | 岩手県 | 姫神山 | 尾根 | 4 |
12-15日 | 南ア | 赤石沢 赤蜘蛛 | 登攀 | 1 |
14-16日 | 北ア | 五竜 唐松 | 尾根 | 1 |
15日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
15-17日 | 長野県 | 岩菅山 | 尾根 | 3 |
16日 | 山梨県 | 十二ヶ岳 鬼ヶ岳 | 尾根 | 5 |
16-17日 | 新潟県 | 浅草岳 | 尾根 | 2 |
16-17日 | 奥秩父 | 瑞牆山ハイピークルート | 登攀 | 2 |
16-17日 | 奥秩父 | 瑞牆山 | 尾根 | 5 |
18日 | 新潟県 | 守門岳 | 尾根 | 2 |
18日 | 奥武蔵 | 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
19-26日 | 台湾 | 南湖大山~中央尖山 | 海外 | 1 |
22日 | 奥武蔵 | 多峯主山 前岩~天覧山 | 岩トレ | 3 |
23日 | 奥武蔵 | 多峯主山 前岩 | 訓練 | 18 |
23-24日 | 谷川 | 平標山 | 尾根 | 4 |
23-24日 | 栃木県 | 茶臼岳 | 尾根 | 5 |
24日 | 神奈川県 | 幕岩 | 岩トレ | 11 |
27日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
30日 | 山梨県 | 大マテイ山 | 尾根 | 3 |
30日 | 秩父 | 秩父事件記念ウォーク | ハイク | 13 |
31日 | 群馬県 | 妙義山 | 尾根 | 4 |
9月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
2-10/4日 | 海外 | インド ガンゴトリ 他 | 海外 | 1 |
3日 | 奥多摩 | つづら岩 | 岩トレ | 2 |
3日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
4-5日 | 丹沢 | 小草平ノ沢 | 沢登り | 3 |
4-5日 | 谷川 | 幽ノ沢 | 訓練 | 3 |
4-6日 | 南ア | 北岳 間ノ岳 | 縦走 | 1(2) |
5日 | 奥武蔵 | 武川岳 | 尾根 | 6 |
6日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 2 |
7日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1(3) |
7-8日 | 谷川 | 中ゴー尾根 | 尾根 | 1 |
10-12日 | 北ア | 唐沢岳幕岩西壁ルンゼ 他 | 登攀 | 2 |
11日 | 奥多摩 | 逆川 | 沢登り | 2 |
11日 | 奥武蔵 | 天覚山 | 尾根 | 8 |
11-12日 | 岩手県 | 岩手山 | 尾根 | 2 |
11-13日 | 南ア | 塩見岳 | 尾根 | 2 |
12日 | 奥多摩 | 片倉谷 | 沢登り | 3 |
12日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
13-14日 | 岐阜県 | 御嶽山 | 尾根 | 4 |
15日 | 栃木県 | 藤坂ロックガーデン | 岩トレ | 2 |
15日 | 奥武蔵 | 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
16日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
17日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
17-19日 | 長野県 | 小川山 他 | 岩トレ | 2 |
17-20日 | 長野県 | 小川山 | 岩トレ | 2 |
18日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 2 |
18-19日 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳 | 尾根 | 2 |
18-20日 | 北ア | 錫杖岳 前衛壁左方カンテ 他 | 登攀 | 2 |
18-20日 | 谷川 | 天神尾根 | 尾根 | 2 |
18-20日 | 南ア | 北岳バットレス第四尾根 | 登攀 | 2 |
18-20日 | 秋田県 | 栗駒山 | 尾根 | 1(3) |
18-20日 | 山形県 | 朝日連峰 | 縦走 | 8 |
20日 | 奥武蔵 | 高山不動周辺 | 尾根 | 3 |
20日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
23日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 6 |
23日 | 山梨県 | 甲府幕岩 | 岩トレ | 2 |
23-25日 | 山形県 | 西吾妻山 | 尾根 | 5 |
24-26日 | 山梨県 | 三ッ峠 | 訓練 | 15 |
25-27日 | 秋田県 | 栗駒山 | 尾根 | 2 |
26日 | 奥武蔵 | 顔振峠から北鎌湖 | 尾根 | 3 |
26日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
8月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 訓練 | 5 |
2日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
2-5日 | 北ア | 奥穂高岳 | 尾根 | 2 |
5-7日 | 山梨県 | 富士山 | 尾根 | 1 |
5-25日 | 海外 | ペルー アンデストレッキング | 海外 | 1(2) |
6-7日 | 長野県 | 黒姫山 戸隠山 | 尾根 | 3 |
7日 | 丹沢 | 新茅ノ沢 | 沢登り | 1(2) |
7日 | 奥武蔵 | 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
7日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 4 |
7日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 4 |
7-8日 | 山形県 | 古寺鉱泉より大朝日岳 | 尾根 | 4 |
7-8日 | 群馬県 | 赤久縄山 | 尾根 | 1 |
7-8日 | 長野県 | 湯川の岩場 | 岩トレ | 2 |
7-10日 | 山形県 | 月山 鳥海山 | 尾根 | 3 |
8日 | 丹沢 | 小草平ノ沢 | 沢登 | 2 |
8-11日 | 北ア | 穂高岳 | 縦走 | 1 |
9日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 2 |
11-12日 | 山梨県 | 富士山 | 尾根 | 1 |
12-14日 | 南ア | 甲斐駒ヶ岳 仙丈岳 | 縦走 | 2 |
12-14日 | 八ヶ岳 | 北八つ池めぐり | 尾根 | 5 |
13日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
13-16日 | 北ア | 船窪から烏帽子岳 | 縦走 | 2 |
13-16日 | 北ア | 針ノ木岳から七倉尾根 | 縦走 | 4 |
13-16日 | 山形県 | 朝日連峰 | 縦走 | 5 |
14-15日 | 長野県 | 四方原山 八風山 | 尾根 | 1 |
14-17日 | 北ア | 剣 Ⅵ峰Cフェース | 登攀 | 3 |
15日 | 奥秩父 | ヌク沢 | 沢登 | 2 |
15日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
16-18日 | 長野県 | 小川山 | 岩トレ | 2 |
20日 | 長野県 | 小川山 | 岩トレ | 2 |
20-21日 | 長野県 | 留夫山 | 尾根 | 1 |
21日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
21日 | 奥多摩 | 越沢バットレス | 岩トレ | 2 |
21-22日 | 北ア | 鹿島槍 | 尾根 | 1(5) |
21-24日 | 北ア | 槍ヶ岳 | 尾根 | 1(4) |
22日 | 奥多摩 | 水根沢 | 沢登 | 13 |
22-23日 | 山梨県 | 富士山 | 尾根 | 1 |
23日 | 奥秩父 | 瑞牆山 | 登攀 | 2 |
25-28日 | 北ア | 奥穂高岳 | 尾根 | 2 |
25-9/3日 | 海外 | スイス マッターホルン | 海外 | 1 |
27-28日 | 山梨県 | 三ッ峠 | 訓練 | 9 |
27-29日 | 群馬県 | ナルミズ沢 | 沢登 | 4 |
27-30日 | 北ア | 大日岳 | 縦走 | 7 |
28-30日 | 南ア | 光岳 | 縦走 | 4 |
29日 | 奥多摩 | 鷹巣谷 | 沢登 | 1(7) |
30日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
7月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
2日 | 奥多摩 | 天王岩 | 岩トレ | 2 |
2-4日 | 群馬県 | 尾瀬 | 尾根 | 25 |
3日 | 奥多摩 | 海沢 | 沢登り | 3 |
3-4日 | 谷川 | 一の倉沢 中央カンテ | 登攀 | 2 |
3-4日 | 谷川 | 一の倉沢 中央稜 | 登攀 | 2 |
3-4日 | 奥多摩 | 鳩ノ巣 | 訓練 | 3 |
3-4日 | 奥多摩 | 鳩ノ巣 | 訓練 | 2 |
4日 | 道志 | 高尾~陣場 | 尾根 | 1 |
4日 | 奥秩父 | 中津川 大若沢 | 沢登り | 3 |
5日 | 群馬県 | 榛名山 黒岩 | 岩トレ | 2 |
7-8日 | 谷川 | 一の倉沢 中央カンテ | 登攀 | 2 |
10日 | 奥武蔵 | 伊豆ヶ岳 | 尾根 | 15 |
10日 | 奥武蔵 | 黒山 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
10-12日 | 山梨県 | 三ツ峠 | 岩トレ | 2 |
11日 | 奥多摩 | 海沢 | 訓練 | 3 |
11日 | 長野県 | 蓼科山 | 尾根 | 2 |
12日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
13-14日 | 谷川 | 一の倉沢 南稜 | 登攀 | 3 |
15日 | 奥秩父 | 金峰山 | 尾根 | 5 |
16-17日 | 南ア | 北岳 | 尾根 | 2 |
16-19日 | 山形県 | 月山 | 尾根 | 6 |
16-19日 | 長野県 | 廻り目平 | 岩トレ | 4 |
16-19日 | 石川県 | 白山 | 尾根 | 3 |
16-19日 | 北ア | 剣 長次郎谷 | 尾根 | 2 |
17日 | 長野県 | 冠着山 坊抱岩 | 岩トレ | 2 |
17-18日 | 山梨県 | 三ツ峠 | 訓練 | 2 |
17-19日 | 長野県 | 廻り目平 | 岩トレ | 2 |
17-19日 | 丹沢 | 大倉尾根 | 尾根 | 3 |
17-19日 | 長野県 | 火打山 妙高山 | 尾根 | 3 |
18日 | 秩父 | 金毘羅岩 | 岩トレ | 2 |
18-19日 | 福島県 | 会津駒ガ岳 | 尾根 | 2 |
18-19日 | 山梨県 | 東沢 釜の沢 | 沢登り | 6 |
19日 | 丹沢 | 水無川本谷 | 沢登り | 2 |
23日 | 秩父 | 丸山 | 尾根 | 2 |
23-25日 | 石川県 | 白山 | 尾根 | 2 |
23-25日 | 北ア | 明神岳 | 尾根 | 1(3) |
23-27日 | 南ア | 荒川三山 | 尾根 | 1 |
23-27日 | 南ア | 聖岳 光岳 | 尾根 | 3 |
24-25日 | 山梨県 | 三ツ峠 | 訓練 | 1 |
24-25日 | 奥多摩 | 七ツ石山 | 尾根 | 1(3) |
24-26日 | 北ア | 槍ヶ岳 | 尾根 | 2(3) |
24-28日 | 北海道 | 十勝岳 トムラウシ岳 | 尾根 | 4 |
24-8/23日 | 海外 | ネパール プルクンヒマール | 海外 | 1(2) |
25日 | 奥多摩 | 馬頭刈山 | 尾根 | 1 |
25日 | 群馬県 | 榛名山 黒岩 | 岩トレ | 2 |
30-8/1日 | 北ア | 白馬岳 | 尾根 | 1 |
30-8/3日 | 北ア | 屏風岩東壁 雲稜ルート | 登攀 | 2 |
31日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 訓練 | 14 |
6月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
5日 | 奥多摩 | 刈寄山 | 尾根 | 5 |
5-6日 | 山梨県 | 三つ峠 | 岩トレ | 4 |
5-10日 | 九州 | 開聞岳 韓国岳 | 縦走 | 6 |
6日 | 奥多摩 | 秋川丘陵網代城山 | 尾根 | 29 |
6日 | 神奈川 | 鷹取山 | 訓練 | 1 |
7日 | 群馬県 | 榛名山 黒岩 | 岩トレ | 2 |
8-9日 | 谷川 | 一ノ倉沢南稜 | 登攀 | 2 |
11日 | 青森 | 岩木山 長平コース | 山スキー | 6 |
11-12日 | 八ケ岳 | ツルネ東稜 | 尾根 | 1 |
12日 | 山梨県 | 秋山二十六夜山 | 尾根 | 11 |
13日 | 神奈川 | 広沢寺 | 訓練 | 1 |
12-13日 | 長野県 | 白砂山 | 尾根 | 9 |
12-14日 | 長野県 | 小川山 | 岩トレ | 3 |
14日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 4 |
14日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
17日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
18-20日 | 新潟県 | 粟が岳 光明山 | 尾根 | 4 |
18-20日 | 群馬県 | 上州吾妻耶山 | 尾根 | 18 |
19日 | 奥武蔵 | 黒山 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
19日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 10 |
19日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
19-20日 | 谷川 | 一ノ倉沢南稜 | 登攀 | 2 |
20日 | 奥武蔵 | 天覧山~多峯山 | 岩トレ | 8 |
20日 | 奥多摩 | 水根沢 | 沢登り | 4 |
24-25日 | 谷川 | 一ノ倉沢中央稜 | 登攀 | 2 |
26日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 11 |
27日 | 群馬県 | 上州吾妻耶山 | 尾根 | 11 |
30日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
30日 | 道志 | 裏高尾 | 尾根 | 5 |
5月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1-4日 | 北ア | 北穂高岳 | 尾根 | 2 |
9日 | 奥多摩 | 蕎麦粒山 | ハイキング | 3 |
9日 | 奥武蔵 | 黒山 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
11日 | 中央沿線 | 二十六夜山 | ハイキング | 3 |
15日 | 丹沢 | 北丹沢 早戸川原小屋沢 | 沢 | 1 |
15日 | 奥武蔵 | 黒山 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
16日 | 丹沢 | 鐘ヶ嶽 | ハイキング | 3 |
16日 | 中央沿線 | 古部山南西稜 | 尾根 | 5 |
16日 | 奥武蔵 | 天覧山 | 登山学校 | 1 |
16日 | 奥秩父 | 和名倉岳 | 尾根 | 3 |
16-18日 | 会津 | 南会津 三岩岳~会津駒ケ岳 | 尾根 | 8 |
22日 | 奥多摩 | つづら岩 | 岩トレ | 7 |
22-24日 | 山梨 | 三つ峠 | 岩トレ | 3 |
23日 | 丹沢 | 広沢寺 | 登山学校 | 1 |
23日 | 丹沢 | 高取山 弘法山 権現山 | ハイキング | 10 |
23日 | 奥武蔵 | 天覧山 | 岩トレ | 8 |
26-27日 | 山梨 | 三ッ峠 | 岩トレ | 2 |
27日 | 丹沢 | 北丹沢 神ノ川金山谷 | 沢 | 1 |
29日 | 秩父 | 二子山中央稜 | 岩トレ | 2 |
29日 | 奥武蔵 | 黒山 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
29-30日 | 奥多摩 | 雲取山 飛竜山 | 尾根 | 1 |
30日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 4 |
31-1日 | 山梨 | 三ッ峠 | 岩トレ | 2 |
4月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
2日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
3日 | 秩父 | 武川から二子山 | 尾根 | 2 |
3-4日 | 八ヶ岳 | 稲子湯からしらびそ小屋 | ハイク | 6 |
3-4日 | 福島 | 西吾妻山~二十日平 | 山スキー | 2 |
3-4日 | 新潟 | 足拍子岳 | 尾根 | 5 |
3-4日 | 新潟 | 足拍子岳 | 尾根 | 1 |
4日 | 栃木 | 那須-茶臼岳 | 尾根 | 1 |
4日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 4 |
5日 | 丹沢 | 広沢寺 | 岩トレ | 2 |
6日 | 奥多摩 | つづら岩 | 岩トレ | 2 |
9-10日 | 谷川 | 西黒尾根 | 尾根 | 11 |
10日 | 丹沢 | 菰釣山 | 尾根 | 1 |
10-11日 | 新潟 | 神楽峰 中尾根 | 山スキー | 7 |
10-11日 | 群馬 | 妙義山 | 訓練 | 1 |
11日 | 群馬 | 妙義山 | 訓練 | 4 |
11日 | 山梨 | 岩殿山 | 尾根 | 3 |
11日 | 奥多摩 | 御前山 | 尾根 | 1 |
13日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
13日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
15日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
16-18日 | 福島 | 三岩岳~会津駒ケ岳 | 尾根 | 8 |
16-18日 | 北ア | 天狗原より白馬乗鞍 | 山スキー | 13 |
17日 | 奥多摩 | つづら岩 | 岩トレ | 2 |
17日 | 山梨 | 扇山 | 尾根 | 3 |
17日 | 丹沢 | 大室山 | 尾根 | 1 |
17-18日 | 奥多摩 | 七ツ石山 | 尾根 | 1 |
17-18日 | 北ア | 鹿島槍ヶ岳 鎌尾根 | 登攀 | 1 |
18日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 6 |
22-24日 | 山梨 | 富士山 | 尾根 | 1 |
21日 | 奥多摩 | つづら岩 | 岩トレ | 2 |
24日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 5 |
24日 | 奥多摩 | つづら岩 | 岩トレ | 4 |
24日 | 奥武蔵 | 黒山 聖人岩 | 岩トレ | 2 |
24日 | 丹沢 | 鐘撞山 北尾根 | 尾根 | 1 |
24日 | 谷川 | マチガ沢 | 訓練 | 5 |
25日 | 奥秩父 | 両神山 天武将尾根 天理岳 | 尾根 | 1 |
26日 | 奥多摩 | 越沢 | 岩トレ | 2 |
26日 | 群馬 | 御荷鉾山 | 尾根 | 3 |
28日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
28-5/2日 | 北ア | 白馬主稜周辺 | 山スキー | 3 |
28-5/6日 | 海外 | イタリア バール デ ゼクラン | 海外 | 2 |
29日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 6 |
29日 | 奥多摩 | 三頭山 | 尾根 | 3 |
29日 | 奥武蔵 | 仙元山 | 尾根 | 9 |
29日 | 丹沢 | 袖平山 北西尾根 | 尾根 | 1 |
29日 | 秩父 | 大持山~子持山 | 尾根 | 2 |
29-5/5日 | 鹿児島 | 屋久島 | 尾根 | 1 |
30-5/3日 | 北ア | 北穂高岳 | 尾根 | 5 |
30-5/4日 | 北ア | 前穂北尾根 | 登攀 | 5 |
30-5/4日 | 北ア | 横尾尾根 | 登攀 | 3 |
30-5/5日 | 青森 | 八甲田山 | 山スキー | 8 |
3月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
2日 | 奥多摩 | 浅間尾根 | 尾根 | 2 |
2日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
3日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
3日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
6日 | 秩父 | 四阿屋山 | 尾根 | 3 |
6日 | 新潟 | 神楽峰 | 山スキー | 7 |
6日 | 神奈川 | 金時山 | 尾根 | 7 |
6-7日 | 神奈川 | 幕岩 | 岩トレ | 4 |
7日 | 八ヶ岳 | みどり池周辺 | ハイク | 1 |
8日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
9日 | 神奈川 | 幕岩 | 岩トレ | 1 |
11日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
13日 | 奥多摩 | 浅間嶺 | 尾根 | 2 |
13日 | 神奈川 | 幕岩 | 岩トレ | 3 |
13日 | 山梨県 | 雁ケ腹摺山 | 尾根 | 1 |
13-14日 | 新潟 | タカマタギ山 | 尾根 | 3 |
13-14日 | 新潟 | 守門岳 | 山スキー | 3 |
13-14日 | 八ヶ岳 | 南沢大滝 | アイス | 3 |
14日 | 奥多摩 | 鞘口山~九重山 | 尾根 | 7 |
15日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
16日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
16日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
17-18日 | 八ヶ岳 | 白駒池周辺 | ハイク | 1 |
18日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
19-21日 | 栃木 | 大佐飛山 | 尾根 | 4 |
19-21日 | 福島 | 会津駒ケ岳 | 山スキー | 7 |
20日 | 神奈川 | 金時山 | 尾根 | 3 |
20日 | 秩父 | 四阿屋山 | 尾根 | 3 |
20-21日 | 群馬 | 上州武尊 | 訓練 | 1 |
20-22日 | 八ヶ岳 | 中山尾根 | 登攀 | 2 |
20-6/10日 | 海外 | チベット チョモランマ | 海外 | 1 |
22-23日 | 八ヶ岳 | ツルネ尾根 | 尾根 | 2 |
26-27日 | 群馬 | 上州武尊 | 山スキー | 2 |
26-28日 | 谷川 | 天神尾根 | 訓練 | 7 |
27日 | 奥多摩 | つづら岩 | 岩トレ | 3 |
27-28日 | 八ヶ岳 | 裏同心ルンゼ | 登攀 | 1 |
27-28日 | 長野 | 信濃平スキー場周辺 | 訓練 | 1 |
28日 | 奥多摩 | 越沢バットレス | 岩トレ | 2 |
2月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
3日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 4 |
6-7日 | 中ア | 千畳敷カール | 訓練 | 1 |
7日 | 神奈川 | 幕岩 | 岩トレ | 2 |
7日 | 秩父 | 両神山 | 尾根 | 2 |
7-8日 | 新潟 | タカマタギ山 | 尾根 | 7 |
7-13日 | 海外 | イタリア チェルビニア | スキー | 4 |
8日 | 奥多摩 | 市道山~醍醐丸 | 尾根 | 8 |
8日 | 奥多摩 | 高水三山 | 尾根 | 1 |
8-10日 | 長野 | 湯川 | アイス | 2 |
10日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 4 |
11日 | 新潟 | 神楽みつまた | 山スキー | 5 |
14日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 5 |
14日 | 丹沢 | 弧釣山 | 尾根 | 1 |
14-15日 | 山梨 | 犬殺しの滝 | アイス | 3 |
14-15日 | 八ヶ岳 | 天狗岳 | 尾根 | 2 |
15日 | 奥武蔵 | 正丸峠~大野峠 | 尾根 | 14 |
15日 | 福島 | 吾妻連峰 西大顛 | 山スキー | 2 |
15-16日 | 丹沢 | 弧釣山 | 尾根 | 1 |
20-22日 | 北ア | 乗鞍十国山 | 山スキー | 7 |
20-22日 | 新潟 | 巻機山 | 尾根 | 14 |
21日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 5 |
21-22日 | 北海道 | キロロスキー場 | 訓練 | 1 |
21-22日 | 谷川 | 土合山の家 | 訓練 | 2 |
21-22日 | 新潟 | 八海山 | 尾根 | 1 |
24日 | 奥武蔵 | 東吾野の岩場 | 岩トレ | 3 |
25日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
26日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
26日 | 秩父 | 丸山 | 尾根 | 2 |
27日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
27-29日 | 山梨 | 富士山 | 訓練 | 11 |
28日 | 静岡 | 城ヶ崎 | 岩トレ | 1 |
29日 | 山梨 | 扇山 | 尾根 | 3 |
1月
