12月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1日 | 丹沢 | 仏果山 高取山 教ケ岳 | ハイキング | 3 |
1-2日 | 北八ヶ岳 | 立科 春日渓谷 | アイス | 2 |
3日 | 奥多摩 | 御岳山~大岳山~馬頭刈尾根 | ハイキング | 9 |
7-8日 | 西上州 | 物語山 荒船山 | ハイキング | 4 |
7-8日 | 北八ヶ岳 | 立科 春日渓谷 | アイス | 2 |
8-9日 | 北八ヶ岳 | 立科 春日渓谷 | アイス | 1 |
8-9日 | 北八ヶ岳 | 立科 春日渓谷 | アイス | 5 |
8-9日 | 箱根 | 金時山 | ハイキング | 6 |
8日 | 奥武蔵 | 日和田山~物見山 | ハイキング | 5 |
12日 | 奥武蔵 | 吉田山 | ハイキング | 12 |
12日 | 奥武蔵 | 日和田山 | フリーC | 2 |
14日 | 富士山 | 富士山 | 冬山トレ | 2 |
14-15日 | 北八ヶ岳 | 立科 春日渓谷 | アイス | 2 |
14-16日 | 那須 | 那須岳 | 自然観察 | 8 |
15-16日 | 那須 | 那須連峰 大丸温泉 | 雪山 | 2 |
15-16日 | 谷川岳 | 天神平 | 雪訓 | 14 |
16日 | 栃木県 | 藤坂ロックガーデン | アイゼントレ | 4 |
18日 | 奥武蔵 | 伊豆ケ岳~子ノ権現 | ボッカ訓練 | 3 |
19-21日 | 八ヶ岳 | ジョウゴ沢 | アイス | 2 |
21-24日 | 新潟 | 未丈ケ岳 | 雪山 | 7 |
22-23日 | 谷川岳 | 西黒尾根~トマの耳~天神 | 冬山トレ | 5 |
22-24日 | 谷川岳 | 西黒尾根~トマの耳~天神 | 冬山トレ | 2 |
22-24日 | 八ヶ岳 | ジョウゴ沢 | アイス | 2 |
23日 | 富士山麓 | 竜ケ岳 | ハイキング | 15 |
28-1/1日 | 甲斐駒 | 鋸岳 | 縦走 | 2 |
29日 | 上州 | 武尊山(雪訓下見) | 下見 | 3 |
29-3日 | 戸隠 | 戸隠 | 雪山 | 4 |
30-1日 | 北ア | 燕岳 | 雪山 | 10 |
31-1日 | 常陸 | 筑波山 | ハイキング | 2 |
11月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
2-3日 | 上越 | 金城山 | ハイキング | 2 |
3日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
5-6日 | 日光 | 白根山 尾瀬ケ原 | 縦走 | 2 |
10日 | 奥武蔵 | 東吾野 岩場 | 救助訓練 | 11 |
11日 | 奥武蔵 | 天覧山 | 救助訓練 | 28 |
18日 | 北武蔵 | 城峰山 | ハイキング | 6 |
22-24日 | 八ヶ岳 | 北八ケ岳 | 自然観察 | 12 |
23日 | 栃木県 | 藤坂ロックガーデン | アイゼントレ | 6 |
23日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
23-25日 | 立山 | 立山雷鳥沢 剣沢 | 山スキー | 2 |
23-25日 | 北ア | 西穂高岳 | 冬山 | 2 |
24日 | 富士周辺 | 御坂山 | ハイキング | 2 |
24日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 6 |
24-25日 | 日光 | 女峰山 | ハイキング | 4 |
25日 | 秩父 | 白井指 | 地図読講習 | 15 |
26日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
10月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
4日 | 新潟 | 稲包山~三国山 偵察 | 藪 | 1 |
5-8日 | 糸魚川 | 明星山 P6南壁「左岩稜」 | 登攀 | 2 |
6日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
6-8日 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳 南稜 | 登攀 | 2 |
6-8日 | 日光 | 鬼怒沼 | 縦走 | 2 |
7日 | 上州 | 武尊山 | 山岳マラソン | 1 |
7日 | 上州 | 水上 | ハイキング | 4 |
7-8日 | 上州 | 八風山 熊倉峰 荒船山 星尾峠 | 縦走 | 6 |
8日 | 新潟 | 稲包山~三国峠~平標 | 縦走 | 4 |
10日 | 奥秩父 | 小川山 | フリーC | 2 |
10-12日 | 北ア | 穂高コブ尾根 | 登攀 | 2 |
12-13日 | 日光 | 白根山 | ハイキング | 3 |
13日 | 日光 | 白根山 | 縦走 | 2 |
13-14日 | 新潟 | 宝川 ナルミズ沢 | 沢登り | 4 |
13-14日 | 那須 | 白水沢左俣 藤坂ロックガーデン | 沢登り | 8 |
14日 | 八溝山系 | 吾国山 | ハイキング | 10 |
16日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
19-20日 | 奥秩父 | 瑞牆 大ヤスリ岩 | 登攀 | 2 |
20日 | 奥武蔵 | 天覧山 区連交流祭 | 交流 | 13 |
21日 | 奥武蔵 | 天覧山 | 搬出訓練 | 8 |
20-22日 | 南ア | 黒法師三山 | 縦走 | 7 |
20-21日 | 尾瀬 | 平ケ岳 | ハイキング | 4 |
20-22日 | 会津 | 博士山 志津倉岳 | 縦走 | 4 |
22日 | 湯河原 | 幕岩 | フリーC | 2 |
26-28日 | 奥秩父 | 釜ノ沢 | 沢登り | 4 |
27-28日 | 湯河原 | 幕岩 | フリーC | 4 |
27-28日 | 尾瀬 | 白根山 | ハイキング | 5 |
27-28日 | 佐久 | 茂来山 | ハイキング | 9 |
9月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1日 | 丹沢 | 丹沢小草平 | 沢登り | 5 |
2日 | 奥多摩 | 鷹ノ巣 | ハイキング | 10 |
6日 | 奥武蔵 | 熊倉山 | ハイキング | 3 |
7日 | 奥武蔵 | 高山不動~ユガテ | ハイキング | 1 |
8日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
8日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 4 |
14-15日 | 東北 | 秋田駒ケ岳 | 縦走 | 2 |
15日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
15日 | 谷川岳 | 一の倉南稜 | 登攀 | 1 |
15-16日 | 上州 | 武尊山 | 縦走 | 25 |
15-16日 | 八ヶ岳 | 北八ケ岳天狗岳 | 縦走 | 12 |
15-17日 | 北ア | 焼岳錫杖岳「左方カンテ」 | 登攀 | 2 |
16日 | 道志 | 前道志金ピラ山 | 縦走 | 1 |
18日 | 奥武蔵 | 伊豆ケ岳 | ハイキング | 2 |
19日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 1 |
20日 | 奥武蔵 | 涅槃岩 | 岩トレ | 2 |
21-24日 | 北ア | 槍ケ岳北鎌尾根 | 6 | |
21-24日 | 南ア | 北岳バットレス第四尾根~中央稜 | 登攀 | 2 |
22-23日 | 東北 | 鳥海山 | 縦走 | 4 |
22-23日 | 日光 | 表日光連峰縦走女峰山~ | 縦走 | 3 |
22-24日 | 北ア | 西穂高岳~奥穂高岳 | 縦走 | 5 |
22-24日 | 新潟 | 丹後山越後駒ケ岳 | 縦走 | 9 |
23日 | 奥武蔵 | 子の権現~伊豆ケ岳 | マラソントレ | 1 |
23日 | 丹沢 | 広沢寺 | 岩トレ | 2 |
23-24日 | 北ア | 白馬岳 | 縦走 | 8 |
24日 | 奥多摩 | 岳嶺岩 | 岩トレ | 2 |
26日 | 奥武蔵 | 涅槃岩 | 岩トレ | 2 |
26日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
28-30日 | 新潟 | 苗場山 | 縦走 | 9 |
28-30日 | 谷川岳 | 一の倉沢衝立岩「ダイレクトカンテ」 | 登攀 | 2 |
29-30日 | 新潟 | 仙の倉谷西ゼン | 沢登り | 2 |
30日 | 丹沢 | 広沢寺 | 岩トレ | 3 |
30日 | 奥武蔵 | 飯能~武蔵横手 | マラソントレ | 1 |
8月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1-4日 | 南ア | 塩見岳~北岳 | 縦走 | 8 |
3-5日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | 岩トレ | 2 |
3日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | 岩トレ | 5 |
4日 | 奥多摩 | 川乗山逆川 | 沢登り | 8 |
5-6日 | 御坂山塊 | 三ツ峠屏風岩 | 岩トレ | 2 |
8-12日 | 奥秩父 | 雲取山~甲武信岳 | 縦走 | 2 |
8-12日 | 白山 | 白山 | 縦走 | 3 |
9-12日 | 北ア | 北穂高滝谷ドーム中央稜 | 登攀 | 4 |
10-14日 | 北ア | 剣立山 | 縦走 | 2 |
10-14日 | 北ア | 金木戸川 双六谷~九郎右衛門谷 | 沢登り | 5 |
11-12日 | 日光 | 白根山 皇海山 | 縦走 | 4 |
11-14日 | 北ア | 剣立山 | 縦走 | 2 |
11-16日 | 北ア | 槍ケ岳~奥穂高岳 | 縦走 | 7 |
12-13日 | 丹沢 | 丹沢 | 沢登り | 4 |
12-13日 | 日光 | 白根山 | 縦走 | 3 |
12-17日 | 北ア | 槍ケ岳~穂高岳 | 縦走 | 3 |
13-16日 | 南ア | 北岳バットレスDガリー奥壁 | 登攀 | 2 |
15-19日 | 北ア | 前穂高岳コブ尾根 | 縦走 | 5 |
17-20日 | 南ア | 池の平~笊ケ岳 | 縦走 | 1 |
17-21日 | 北ア | 薬師沢小屋~双六小屋 | 縦走 | 3 |
18日 | 丹沢 | 広沢寺 | 岩トレ | 2 |
19日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
19日 | 奥多摩 | 岳嶺岩 | 登攀 | 2 |
19-21日 | 上州 | 野反湖~横手山 | 縦走 | 4 |
24-26日 | 北海道 | 大雪山 旭岳 | 縦走 | 5 |
24-26日 | 南ア | 北岳 | 登攀 | 2 |
24-27日 | 北ア | 穂高屏風岩雲稜ルート | 登攀 | 2 |
25-26日 | 上州 | 浦倉山~四阿山 | ハイキング | 10 |
26日 | 上州 | 榛名山 黒岩 | ハイキング | 2 |
29-1日 | 北海道 | 大雪山 トムラウシ | 縦走 | 3 |
29-2日 | 新潟 | 巻機山~清水峠 | 藪縦走 | 4 |
30日 | 丹沢 | 東丹沢 春岳沢 | 沢登り | 2 |
31-9/2日 | 谷川岳 | 万太郎本谷 | 沢登り | 5 |
7月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1日 | 丹沢 | 広沢寺 | 登山学校 | 1 |
1-2日 | 志賀 | 志賀高原横手山 | 縦走 | 3 |
4-8日 | 北海道 | 雌阿寒岳斜里湖 | 縦走 | 2 |
6-7日 | 谷川岳 | 一の倉沢中央稜 | 登攀 | 2 |
7日 | 丹沢 | 大滝沢本流(鬼石沢) | 沢登り | 2 |
7日 | 奥武蔵 | 伊豆ケ岳~子ノ権現 | ボッカ訓練 | 4 |
7-8日 | 那須 | 茶臼岳朝日岳三本槍岳 | 縦走 | 6 |
7-8日 | 奥多摩 | 鳩ノ巣バンガロー海沢 | 登山学校 | 1 |
7-8日 | 富士山 | 富士山 | 高所順応 | 6 |
7-8日 | 丹沢 | 表丹沢 小草平ノ沢 | 沢登り | 2 |
7-8日 | 奥秩父 | 釜の沢東俣 | 沢登り | 6 |
9日 | 富士山 | 富士山 | 高所順応 | 1 |
13-15日 | 富士山 | 富士山 | 高所順応 | 3 |
13-15日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | 岩トレ | 7 |
14-15日 | 谷川岳 | 一の倉沢南稜 | 登攀 | 2 |
14日 | 奥多摩 | 逆川 | 沢登り | 4 |
17-19日 | 東北 | 大朝日岳 | 縦走 | 5 |
19-22日 | 南ア | 甲斐駒ケ岳黄蓮谷右俣 | 沢登り | 7 |
20日 | 奥秩父 | 西沢渓谷 | ハイキング | 2 |
20日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | 岩トレ | 2 |
20-21日 | 志賀草津 | 野反湖~横手山 | 縦走 | 4 |
20-21日 | 志賀草津 | 野反湖~横手山 | 縦走 | 4 |
20-22日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | 岩トレ | 1 |
27-30日 | 北ア | 穂高 滝田ドーム北壁「左ルート」 | 登攀 | 2 |
27-30日 | 谷川岳 | 平標山~白毛門 | 縦走 | 3 |
28-30日 | 浅間 | 高峰山~湯の丸高原 | 縦走 | 7 |
28日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | 登山学校 | 1 |
28-8/1日 | 南ア | 荒川三山と赤石岳 | 縦走 | 3 |
29日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
29日 | 丹沢 | 勘七ノ沢 | 沢登り | 4 |
29-8/26日 | インド | ヒマラヤフルーテッドピーク | 海外遠征 | 4 |
29-8/12日 | インド | ヒマラヤトレッキング | トレッキング | 7 |
6月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
2日 | 奥多摩 | 石尾根 | 縦走 | 7 |
2-3日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | クリーンハイク | 1 |
2-3日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | クリーンハイク | 3 |
2-3日 | 足尾 | 皇海山 | 縦走 | 3 |
3日 | 奥多摩 | 羽村草花丘陵 | クリーンハイク | 26 |
3日 | 秩父 | 二子山 | 岩トレ | 2 |
9日 | 新潟 | 粟ケ岳 | 縦走 | 2 |
9日 | 奥多摩 | ハンギョウ尾根~細久保谷 | ハイキング | 1 |
9日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
9日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 2 |
10日 | 栃木 | 古賀志山 登山学校 | 登山学校 | 1 |
14日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
15-16日 | 谷川岳 | 一の倉沢南稜 | 登攀 | 2 |
15-17日 | 越後三山 | 越後駒ケ岳 | 縦走 | 9 |
16日 | 南会津 | 大嵐山 | ハイキング | 7 |
17日 | 奥多摩 | 鷹取山 | 登山学校 | 1 |
18日 | 奥多摩 | 日原川 鷹巣谷 | 沢登り | 5 |
22-23日 | 富士山 | 富士山 | 高所訓練 | 5 |
23日 | 丹沢 | 鍋割山~塔ノ岳 | ハイキング | 3 |
29-7/2日 | 奥多摩 | 水根沢 | 沢登り | 8 |
29-7/1日 | 富士山 | 富士山 | 高所訓練 | 5 |
30-7/1日 | 富士山 | 富士山 | 高所訓練 | 7 |
5月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
3-5日 | 奥利根 | 丹後山~巻機山 | 藪 雪 縦走 | 5 |
3-5日 | 北ア | 槍ケ岳 | 縦走 | 4 |
3-5日 | 北ア | 爺ケ岳~鹿島槍 | 縦走 | 3 |
3-5日 | 奥秩父 | 甲武信岳~金峰山 | 縦走 | 2 |
3-5日 | 南会津 | 博士山 | ハイキング | 5 |
3-5日 | 北ア | 岩小屋沢尾根 | 6 | |
3-6日 | 会越国境 | 毛猛山塊 | 藪 雪 縦走 | 5 |
3-6日 | 北ア | 奥穂高 北穂高岳 | 6 | |
3-6日 | 鈴鹿山系 | 御在所岳 | ハイキング | 5 |
3-6日 | 東北 | 岩木山 八幡平 鳥海山 | 縦走 | 2 |
3-7日 | 奥秩父 | 雲取山~甲武信岳 | 登山マラソン | 1 |
4日 | 奥多摩 | シダクラ沢 | 沢登り | 2 |
4-5日 | 奥秩父 | 甲武信岳 | 4 | |
5日 | 大菩薩峠~大菩薩嶺 | 1 | ||
5日 | 八ヶ岳 | 信玄捧道 | 4 | |
6日 | 佐久 | 天狗山~男山 | 藪山 | 5 |
6日 | 奥武蔵 | 伊豆ケ岳 竹寺 | ハイキング | 1 |
12日 | 奥多摩 | 五日市~浅間峠 | 登山マラソン | 1 |
12-13日 | 北ア | 針木岳 | 山スキー | 14 |
12-13日 | 丹沢 | セドの沢 新茅ノ沢 | 沢登り | 6 |
12-13日 | 丹沢 | セドの沢 新茅ノ沢 | 沢登り | 4 |
12-13日 | 丹沢 | 源次郎沢 モミソ沢 | 沢登り | 3 |
13日 | 奥武蔵 | 大持山~武甲山 | ハイキング | 10 |
13日 | つづら岩 | 岩トレ | 2 | |
15日 | 榛名山 | 黒岩 | 岩登り | 2 |
18日 | 矢沢峠~余地峠 | 縦走 | 3 | |
19日 | 秩父 | 天覧山 | 岩トレ | 1 |
19日 | 御坂山塊 | 三ツ峠 | 岩トレ | 4 |
19日 | 奥多摩 | ヤケト尾根 | 藪山 | 3 |
19日 | 奥多摩 | 越沢バットレス | 岩登り | 2 |
19-20日 | 富士山 | 富士山 | 高所訓練 | 3 |
19-20日 | 奥秩父 | 甲武信岳 | ハイキング | 38 |
20日 | 奥武蔵 | 登山マラソン | 登山マラソン | 1 |
26日 | 奥秩父 | 小川山 | 岩トレ | 4 |
26-28日 | 上越 | 清水峠~巻機山 | 藪 沢 | 5 |
27日 | 荒沢山東面メインリッジ | 登攀 | 5 | |
27日 | 奥多摩 | 越沢バットレス | 岩登り | 2 |
27日 | 中央沿線 | 棚横手山 甲州高尾 | ハイキング | 8 |
27日 | 奥多摩 | 捧の折山 | ハイキング | 6 |
4月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
4日 | 奥多摩 | 七跳山~酉谷山 | 藪山 | 2 |
6-8日 | 東北 | 栗駒山 | 山スキー | 4 |
6-8日 | 上州 | 野反湖~三国峠 | スキー縦走 | 2 |
14-15日 | 南佐久 | 茂来山~天狗山 | 藪山 | 7 |
14-15日 | 会越国境 | 越後駒ケ岳 未丈岳 | 山スキー | 3 |
14日 | 奥武蔵 | 武川岳 | ハイキング | 1 |
14-15日 | 富士山 | 富士山 | 高所訓練 | 5 |
15日 | 八溝山系 | 雨巻山 | ハイキング | 6 |
19日 | 前道志 | デン笠山~甚之函山 | 藪山 | 4 |
20日 | 西上州 | 荒船山下仁田~余地峠 | 偵察山行 | 3 |
21-22日 | 会越国境 | 毛猛山方面 | 偵察山行 | 7 |
21日 | 奥多摩 | 雲取山 山岳マラソン | 山岳マラソン | 1 |
26-5/5日 | 海外 | イタリア グランバラディソ他 | トレッキング | 2 |
28-29日 | 新潟 | 守門岳 | 山スキー | 2 |
28-30日 | 西丹沢 | 西丹沢 | ハイキング | 14 |
28-30日 | 東北 | 月山 | 山スキー | 8 |
28-5/2日 | 尾瀬 | 孫兵衛山 長須ケ玉山 | 雪山 | 2 |
28-29日 | 安部山系 | 樽峠~薩捶峠 | 藪山 | 4 |
28-30日 | 北ア | 鹿島槍 東尾根 | 雪山 | 6 |
28-5/5日 | 尾瀬 | 黒岩山 孫兵衛山他 | 雪山 | 3 |
29日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
29日 | 富士山系 | 三方分山 | ハイキング | 5 |
29-30日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 3 |
3月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
3日 | 谷川岳 | 平標山 | 雪山 | 3 |
3日 | 那須 | 大倉尾根~三本槍ケ岳 | 山スキー | 9 |
3-4日 | 八ヶ岳 | 北八ケ岳 東天狗 西天狗 | 雪山 | 9 |
5日 | 大月 | 吹切尾根 | 藪山 | 2 |
7-8日 | 谷川岳 | 東尾根 | 雪山 | 2 |
10-11日 | 西上州 | 赤岩峠 赤岩岳 | 雪山 | 5 |
10-11日 | 富士山 | 富士山 | 高所訓練 | 4 |
11日 | 上州 | 赤城山 | ハイキング | 2 |
11日 | 西丹沢 | 菰釣山 南面 | 藪山 | 3 |
17-18日 | 那須 | 茶臼岳~三斗小屋 | 縦走 | 4 |
18日 | 相模湖 | 石砂山 | ハイキング | 3 |
18-20日 | 吾妻連峰 | 山スキー縦走 | 山スキー | 2 |
20日 | 上州 | 黒桧山 | ハイキング | 2 |
20日 | 丹沢 | シダンゴ山 高松山 | ハイキング | 7 |
23日 | 奥武蔵 | 蕨山 スケッチハイク | ハイキング | 3 |
24日 | 丹波 | 前飛竜 | 藪山 | 1 |
25日 | 八溝山系 | 吾国山 | ハイキング | 10 |
31-4/1日 | 谷川岳 | 仙ノ倉岳北尾根 | 雪山 | 7 |
31-4/1日 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 雪山 | 3 |
31-4/1日 | 頸城山塊 | 雨飾山 大なぎ山 | 山スキー | 4 |
2月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
3日 | 西上州 | 南牧川流 三段の滝 | アイス | 3 |
3日 | 中信 | 霧訪山 | 藪山 | 3 |
4日 | 八溝山系 | 吾国山 | 尾根 | 4 |
9-12日 | 中ア | 千畳敷 | 雪崩講習会 | 3 |
10-11日 | 西上州 | 天丸山 | 藪山 | 7 |
10-12日 | 谷川岳 | 茂倉岳~一の倉岳 | 雪山縦走 | 6 |
11日 | 伊豆 | 寝姿山 | アイス | 2 |
11日 | 伊豆 | 天城峠 河津七滝 | ハイキング | |
11-12日 | 奥秩父 | 笛吹川 東沢 | アイス | 4 |
12日 | 奥多摩 | 川乗山 | ハイキング | 2 |
17-18日 | 上州 | 武尊山周辺 | 雪山ハイク | 22 |
17-18日 | 奥多摩 | 雲取山 | 縦走 | 2 |
18日 | 西上州 | 神津牧場 | アイス | 3 |
18日 | 奥多摩 | 川乗山 | ハイキング | 2 |
20日 | 信州 | 根子岳 | 山スキー | 2 |
23日 | 足尾山塊 | 松木沢 | アイス | 3 |
23日 | 丹沢 | 沖の源次郎沢 | アイス | 2 |
24日 | 谷川岳 | 白毛門 | 雪山 | 2 |
24-25日 | 群馬 | 藪積温泉 | アイス | 2 |
24-25日 | 北ア | 西穂高山荘周辺 雪洞訓練 | 雪山 | 10 |
24-26日 | 吾妻連峰 | 吾妻連峰東部 | 山スキー | 2 |
25日 | 道志 | 築畑山~赤鞍岳 | ハイキング | 5 |
25日 | 奥多摩 | 川乗山 | ハイキング | 1 |
25日 | 足尾山塊 | 松木沢 | アイス | 6 |
28日 | 八ヶ岳 | 権現山 | 雪山 | 2 |
1月
日付 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数 | |
1-2日 | 東北 | 秋田駒ケ岳~乳頭山 | 雪山 | 4 |
3日 | 奥多摩 | 蕎麦粒山 | ハイキング | 4 |
3日 | 栃木県 | 太平山 | ハイキング | 12 |
5日 | 相模湖 | 石砂山東尾根 | 藪山 | 1 |
6-8日 | 八ヶ岳 | 合宿 八ケ岳 赤岳主稜 | 冬山 | 3 |
6-8日 | 八ヶ岳 | 合宿 八ケ岳 石尊稜 | 冬山 登攀 | 5 |
6-7日 | 八ヶ岳 | 合宿 八ケ岳 阿弥陀岳北稜 | 冬山 登攀 | 2 |
7-8日 | 八ヶ岳 | 合宿 八ケ岳 阿弥陀岳北稜 | 冬山 | 2 |
7-9日 | 八ヶ岳 | 合宿 八ケ岳 真教寺尾根 | 冬山 | 6 |
7-8日 | 八ヶ岳 | 合宿 八ケ岳 赤岳主稜 | 冬山 登攀 | 2 |
8日 | 箱根 | 明神~明星が岳 | ハイキング | 4 |
12日 | 奥沼津 | 太平山~大嵐山 | ハイキング | 1 |
13日 | 奥武蔵 | 日和田山 | 岩トレ | 10 |
14日 | 上州 | 雪山ハイク下見 武尊山 | ハイキング | 5 |
20-21日 | 谷川岳 | 雪訓 平標山 | 雪訓 | 6 |
21-22日 | 谷川岳 | 雪訓 平標山 | 雪訓 | 4 |
21日 | 安部山系 | 青笹~楢峠 | 縦走 | 4 |
28日 | 南房総 | 鳥場山 | ハイキング | 6 |
( )内は会員外