9月
山行期間 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数(会員外) |
2021年9月6日 | 富士山・須走口 | きのこ観察 | 1 |
2021/9/5~6 | 奥羽山脈北部 乳頭山~秋田駒ケ岳 | ハイキング | 2(1) |
2021年9月7日 | 高尾山 | 初めての山歩きの人に同行 | 1(1) |
2021年9月7日 | 筑波山 | ハイキング | 1 |
2021年9月11日 | 奥武蔵 河又の岩場 | プロテクションの練習 | 2 |
2021年9月11日 | 多摩川水系 水根沢 | 沢登り | 3 |
2021年9月11日 | 愛鷹 位牌岳~愛鷹山 | ハイキング | 1(5) |
2021年9月12日 | 三ツ峠 | クライミング | 1(1) |
2021/9/11㈯ | 飛騨山脈 | 島々から徳本峠越え | 1(3) |
2021年9月12日 | 奥多摩・御岳ボルダー | 登山の基本講座(ボルダリングと応急手当て) | 8 |
2021年9月12日 | 北アルプス 乗鞍岳 | ハイキング | 4 |
2021/9/11~12 | 雲取山(石尾根ピストン) | 尾根登り | 1 |
2021/9/12~13 | 登川金山沢 | 沢登り | 1(1) |
2021/9/12~13 | 吾妻連峰一切経山 蔵王連峰熊野岳 | ハイキング | 1 |
2021年9月13日 | 西上州 御座山 | 登頂 | 1 |
2021/9/12~14 | 野口五郎岳~湯俣温泉 | ピークハントとテント泊 | 1(3) |
2021年9月14日 | 北八ヶ岳 蓼科山 | ピークハント | 3 |
2021年9月19日 | 奥多摩 つづら岩 | 岩登りトレーニング | 2 |
2021年9月19日(日) | 奥多摩 三頭山 | ハイキング | 2 |
2021/9/18~20 | 北アルプス 鹿島槍ヶ岳 | 登頂 | 1(1) |
2021年9月19日 | 吾妻連峰 滑川大滝沢 | 沢登り | 4 |
2021/9/18~20 | 北アルプス 五色ヶ原 | 縦走 | 1(1) |
2021年9月18日 | 頸城山塊 鍋倉谷~サクラ谷~火打山~妙高山 | 沢登、ピークハント | 1(2) |
2021年9月19日 | 両神山 尾ノ内沢~天理岳 | ピークハント | 1(2) |
2021/9/19~20 | 長野県 川上村 廻り目平キャンプ場 | 廻り目平キャンプ周辺でクライミング | 2(2) |
2021/9/19~20 | 頸城山塊 鍋倉谷~サクラ谷~火打山~妙高山 | 沢登、ピークハント | 2(1) |
2021年9月20日 | 南秋川小坂志川本流遡行~湯場ノ沢下降 | 沢登り | 1(2) |
2021年9月20日 | 北陸 荒島岳 | 登頂 | 1 |
2021/9/19~21 | 表銀座縦走(北アルプス) | 縦走 | 2 |
2021/9/20~21 | 日光 女峰山 | ハイキング | 1 |
2021年9月23日 | 榛名山黒岩 | クライミング | 2 |
2021年9月25日 | 越後駒ケ岳 | ピークハント | 1(1) |
2021/9/23~25 | 北アルプス 源次郎尾根 | バリエーションルート | 3 |
2021年9月25日 | 谷川岳 万太郎山 | 吾作新道 | 1 |
2021年9月25日 | 奥多摩・御岳ボルダー | ボルダリング | 1 |
2021年9月25日 | 入笠山(南アルプス) | ハイキング | 2(1) |
2021/9/25~26 | 奥秩父 小川山 | マルチピッチクライミングの練習 | 1(1) |
2021/9/25~26 | 南会津 大嵐山・田代山・帝釈山 | 登頂 | 3 |
2021/9/25~26 | 長野県 梓川 島々谷川 北沢 | 沢のビバーク体験・渡渉訓練 | 2(2) |
2021/9/25~26 | 越後駒ヶ岳 | ピークハント | 1 |
2021/9/26~27 | 谷川連峰 平標山~仙ノ倉山 | 登頂 | 2(2) |
2021年9月29日 | あきる野市 天王岩 | クライミング | 1(3) |
8月
山行期間 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数(会員外) |
2021/7/31~8/1 | 奥秩父富士見平(瑞牆山~金峰山) | ピークハントとテント泊 | 5 |
2021年8月1日 | 上越・湯檜曽川東黒沢 | リーダー部主催沢訓練 | 8 |
2021/7/30~8/1 | 大朝日岳 | 登山 | 1 |
2021年8月1日 | 日和田山の岩場 | 岩トレ | 4(2) |
2021年8月1日 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳 | ハイキング 「一部鎖場通過の練習」 | 2 |
2021/7/31~8/5 | 北アルプス(薬師岳~劔岳)縦走 | 縦走 | 1(1) |
2021/8/4~6 | 朝日連峰(山形) | 夏山登山 | 1(1) |
2021/8/4~7 | 北アルプス 槍ヶ岳 | 登頂 | 2 |
2021年8月7日 | 奥武蔵 日和田山 | 岩トレ | 1(3) |
2021/8/6~8 | 船窪岳~烏帽子岳 | ピークハントとテント泊 | 1(4) |
2021年8月8日 | 日光白根山 | 登山 | 2 |
2021/8/7~9 | 北アルプス 立山雄山~別山 | 縦走 | 1 |
2021年8月9日 | 日和田山の岩場 | 岩トレ | 2(1) |
2021年8月10日 | 奥多摩 御岳山・日出山 | ハイキング | 1(1) |
2021/8/11~12 | 北アルプス 西穂高岳独標 | ハイキング | 1 |
2021年8月12日 | 西丹沢世附川 バラシマ沢 | 沢登り | 4 |
2021年8月15日 | 奥武蔵・伊豆ケ岳 | 探索 | 2 |
2021年8月19日 | 秩父 伊豆ヶ岳、武川岳、二子山 | ハイキング(兼トレーニング) | 2 |
2021年8月21日 | 奥秩父 滝川 本流 | 沢登り(トレーニング下見) | 1(2) |
2021年8月21日 | 奥武蔵 日和田山の岩場 | 岩トレ | 4 |
2021年8月21日 | 奥秩父 太刀岡山左岩稜 | クラッククライミングの練習 | 5 |
2021年8月22日 | 太刀岡山カム講習 | カム講習 | 4(1) |
2021年8月22日 | 中津川 大若沢 | 沢登り | 3(2) |
2021年8月20日 | 黒部五郎岳~鷲羽岳~雲ノ平 | テント泊縦走 | 1(2) |
2021年8月23日 | 北アルプス唐松岳 | ハイキング | 1 |
2021年8月24日 | 大滝不動 棚横手山 甲州高尾山 | ハイキング | 2 |
2021年8月25日 | 奥多摩 北秋川月夜見沢 | 沢登り | 4 |
2021年8月27日 | 富士山・須走口 | きのこ観察 | 1 |
2021年8月28日 | 榛名山黒岩 | クライミング | 2 |
2021/8/27~28 | 燧ヶ岳 | 登頂 | 1 |
2021年8月28日 | 奥多摩・御岳ボルダー | ボルダリング&草刈り | 1 |
2021/8/28~29 | 南ア 小仙丈沢 | 沢登り | 4 |
2021/8/28~29 | 飛騨山脈 餓鬼岳・唐沢岳 | 沢登り・ピークハント | 1(2) |
2021年8月29日 | 高尾山 | リハビリ登山 | 1(1) |
2021年8月29日 | 奥多摩 つづら岩 | 岩登りトレーニング | 1(1) |
2021/8/27~29 | 小川山・廻り目平キャンプ場周辺 | クライミングとキャンプ | 1(3) |
2021年8月29日 | 阿寺の岩場から日和田山 | 岩トレ+歩荷トレ | 2(1) |
2021/8/28~29 | 餓鬼岳・唐沢岳(北アルプス) | ピークハント | 2 |
2021年8月29日 | 御坂 大幡川四十八滝沢 | 沢登り | 1(2) |
2021年8月28日 | 磐梯山 | 夏山登山 | 1(1) |
2021年8月29日 | 多摩川水系 水根沢 | 沢登り | 4 |
2021/8/28~29 | 奥秩父 瑞牆山 | クラック講習 | 1(3) |
2021/8/28~30 | 北アルプス 槍ヶ岳 | 縦走 | 1(1) |
2021年8月31日 | 白谷沢―棒の折山 | 2 |
7月
山行期間 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数(会員外) |
2021年7月3日 | 会越 裸山ダイレクトスラブ | 沢登り | 2 |
2021年7月4日 | 多摩川水系 海沢川 | 沢登り | 2 |
2021年7月6日 | 奥武蔵 丸山 | ハイキング | 1 |
2021年7月6日 | 筑波山 | ハイキング | 1 |
2021年7月10日 | 奥武蔵 日和田山の岩場 | 岩トレ | 3 |
2021年7月10日 | 丹波川本流 | 沢登り、水トレ | 1(4) |
2021/7/9~11 | 南会津 会津駒ケ岳 | ハイキング | 2 |
2021年7月11日 | 大山川、谷太郎川流域 春岳沢 | 沢登り | 2 |
2021年7月11日 | 太刀岡山カム講習 | カム講習 | 6(1) |
2021年7月11日 | 奥武蔵・旧正丸峠 | 登山の基本講座 | 5 |
2021年7月11日 | 甘利山 先頭星山 | ハイキング | 1 |
2021年7月15日 | 奥武蔵 高山不動尊 | ハイキング | 3 |
2021年7月16日 | 高尾山 | ハイキング | 1(2) |
2021年7月17日 | 奥武蔵 日和田の岩場 | 岩トレ | 6 |
2021年7月17日 | 奥多摩北秋川シンナソー | 沢登り | 2 |
2021年7月17日 | 至仏山 | 登山 | 1 |
2021年7月17日 | 中央沿線 聖武連山、能岳、八重山 | ハイキング | 2 |
2021/7/17~18 | 越後三山 | 縦走 | 2 |
2021年7月17日 | 尾瀬 燧ヶ岳 | ハイキング | 1(1) |
2021/7/17~18 | 尾瀬 実川硫黄沢 | 沢登り、釣り | 2 |
2021/7/16~18 | 日光 両毛国境縦走 | ハイキング | 1 |
2021/7/17~18 | 立山(雄山、大汝山) | ハイキング | 1 |
2021年7月18日 | 熊倉山・酉谷山 | 縦走 | 1(2) |
2021年7月18日 | 相模川水系大鹿川平ツ沢(山梨県大月市) | 沢登り | 3 |
2021年7月18日 | 飛騨山脈 | 島々から徳本峠までの崩落地偵察 島々谷川北沢偵察 | 1(2) |
2021年7月18日 | 奥多摩 水根沢谷 | 沢の遡行練習 | 1(2) |
2021/7/17~19 | 後立山連峰(針ノ木岳~鹿島槍ヶ岳) | 縦走 | 1(1) |
2021年7月20日 | 奥武蔵 大野峠・正丸尾根・旧正丸峠 | ハイキング | 1 |
2021年7月21日 | 荒川水系中津川 大滑沢 | 沢登り | 1 |
2021/7/20~22 | 南アルプス 北岳 | 登頂 | 3(2) |
2021年7月22日 | 上越国境 三国山 – 平標山 | ハイキング | 1 |
2021/7/22~23 | 唐松岳~不帰ノ瞼~白馬岳 | 縦走 | 3 |
2021年7月23日 | 群馬県神流町 中里の岩場 | クライミング | 1(2) |
2021年7月23日 | 越後 荒沢岳 | ピークハント | 2(3) |
2021/7/21~24 | 小川山 | クライミング | 4(4) |
2021年7月24日 | 吾妻連峰前川大滝沢 | 沢登り | 2 |
2021/7/23~25 | 北アルプス 白馬岳 | ハイキング | 1 |
2021年7月25日 | 丹沢 広沢寺の岩場 | クライミングのトレーニング | 1(1) |
2021/7/21~26 | 北アルプス(薬師岳~劔岳)縦走 | 縦走 | 1(6) |
2021年7月25日 | 奥武蔵 伊豆が岳・武川岳・武甲山 | 縦走トレーニング | 1 |
2021年7月25日 | 奥多摩 棒ノ折山 | ハイキング | 2 |
2021/7/25~26 | 蝶ヶ岳(北アルプス) | ハイキング | 2 |
2021/7/28~29 | 八ヶ岳(赤岳鉱泉-硫黄岳-赤岳-行者小屋) | 登頂 | 1 |
2021年7月31日 | 奥多摩 越沢バットレス | 登攀訓練 | 3 |
2021年7月31日 | 奥秩父 笠取山 | ハイキング | 1(3) |
2021年7月31日 | 高尾山・城山・影信山 | ハイキング | 1 |
2021年7月31日 | 中津川大若沢 | 沢登り | 1(1) |
6月
山行期間 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数(会員外) |
2021年6月2日 | 奥多摩 川苔山 | ハイキング | 3 |
2021年6月3日 | 皆野アルプス 破風山 | ハイキング | 3 |
2021年6月5日 | 越沢バットレス | 登攀練習 | 1(3) |
2021年6月5日 | 奥武蔵 日和田山 | 岩トレ | 2(5) |
2021年6月6日 | 日光 男体山 | ピークハント | 2 |
2021年6月6日 | 鹿沼市 石裂山 | ハイキング | 1 |
2021年6月6日 | 奥武蔵・旧正丸峠 | 基本講座の下見 | 1 |
2021/6/5~6 | 中ノ岐沢北岐沢 | 沢登り | 3 |
2021年6月7日 | 奥秩父前衛 乾徳山 | ハイキング | 3 |
2021年6月8日 | 奥武蔵 伊豆が岳、武川岳 | トレーニング | 1 |
2021年6月9日 | 多摩川水系日原川 鷹ノ巣谷 | 沢登り | 1 |
2021年6月11日 | 奥武蔵 刈場坂峠・丸山 | ハイキング | 1 |
2021年6月11日 | 鹿沼市 横根山 | ハイキング | 1 |
2021年6月12日 | 奥武蔵/物見山 武蔵横手→物見山→高麗 | ハイキング | 2 |
2021年6月12日 | 太刀岡山の岩場 | 岩トレ・ゴミ拾い | 2(2) |
2021年6月12日 | 秋川 天王岩 | フリークライミング | 1(3) |
2021年6月12日 | 山梨県 甲斐市下芦沢 太刀岡山 左岩稜 | クライミング | 1(1) |
2021年6月12日 | 奥武蔵 日和田山 | 岩トレ | 2 |
2021年6月12日 | 入笠山 | 初夏の花を楽しむ | 3(1) |
2021年6月12日 | 奥秩父 | ハイキング | 1(3) |
2021年6月11日-12日 | 奥多摩 雲取山 | ハイキング | 3 |
2021年6月13日 | 表丹沢 勘七ノ沢 | 沢登り | 2 |
2021/6/12~13 | 奥秩父 甲武信ヶ岳 | テント泊 | 2(2) |
2021年6月13日 | 奥武蔵 日和田の岩場 | 岩登りトレーニング | 4 |
2021年6月13日 | 奥多摩 棒ノ折山 | ハイキング | 1(1) |
2021年6月13日 | 多摩川シダクラ沢 | 沢登り・リーダー部主催沢入門山行 | 8 |
2021年6月13日 | 奥武蔵・天覚山 | 縦走スピードアップトレーニング | 1 |
2021年6月13日 | 南佐久 御座山(おぐらさん) | 無雪期登山 沢探索 | 1(2) |
2021年6月18日 | 甲州市 岩崎山 | ハイキング | 1 |
2021年6月19日 | 丹沢 葛葉本谷 | 沢登りの練習 | 1(3) |
2021年6月20日 | 塩原 箒川 鹿股川 桜沢 | 沢登り | 3(5) |
2021年6月20日 | 秩父 伊豆ヶ岳、武川岳、二子山 | ハイキング(兼トレーニング) | 3 |
2021年6月20日 | 奥秩父 笠取山 | 岩トレ&縦走 | 1(5) |
2021年6月22日 | 西上州 四ッ又山・鹿岳 | リハビリ | 1 |
2021年6月22日 | 筑波連山 加波山 | ハイキング | 2(2) |
2021年6月24日 | 陣馬山-高尾山 | ハイキング | 3 |
2021年6月26日 | 奥武蔵 日和田山 | 岩トレ | 2(2) |
2021年6月26日 | 奥武蔵 大霧山-ツツジ山 | ハイキング | 1 |
2021年6月26日 | 多摩川 海沢 中流域 | 沢登りの練習 | 2(5) |
2021年6月27日 | 南佐久 ①茂来山 ②佐久志賀の岩場 | ①ハイキング ②岩場偵察 | 1(3) |
2021年6月30日 | 奥武蔵 日和田山の岩場 | 岩トレ | 4 |
5月
山行期間 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数(会員外) |
2021年5月1日 | 山梨 倉見山 | ハイキング | 2 |
2021年5月1日 | 茨城県 笠間市 長沢ロック | フリークライミング | 1(1) |
2021年5月1日 | 奥武蔵 日和田山 | 岩トレ | 1(4) |
2021年5月1日 | 奥武蔵 武川岳・二子山 | トレーニング | 1 |
2021/5/1~2 | 仙人鉱山―仙人峠(岩手県北上市) | 野宿・探索 | 1 |
2021年5月1日~2日 | 大菩薩嶺 | ハイキング | 1 |
2021/5/1~2 | 奥多摩 飛龍山 | 登頂 | 4(1) |
2021年5月2日 | 御坂山地 毛無山~十二ヶ岳 | ハイキング | 3 |
2021年5月2日 | 東丹沢早戸川 本間沢 | 沢登り | 4 |
2021年5月2日 | 西上州 ククリ岩、大岩 | 藪ハイキング | 1(1) |
2021年5月2日 | 山梨 倉見山 | ハイキング | 2 |
2021年5月3日 | 奥武蔵 子ノ権現から飯能アルプス | 尾根歩き | 1 |
2021年5月4日 | 中央線沿線 大峰~水無山~尾越山~金竜寺 | ハイキング | 1(3) |
2021年5月4日 | 青梅丘陵 雷電山 | ハイキング | 2 |
2021/5/2~4 | 榛名黒岩&妙義山木戸壁 | クライミング | 2 |
2021/4/29~5/4 | 会津・ミチギノ沢周遊 | 残雪期登山、釣り | 1(2) |
2021/5/1~5 | 鳥海山 山スキー | 山スキー | 2(2) |
2021/5/3~5 | 奥只見 未丈ヶ岳 | 残雪期ルートから登頂 | 1(5) |
2021/5/2~4 | 御坂山地 天子ヶ岳 – 十二ヶ岳 | ハイキング | 1 |
2021年5月5日 | 高尾 南高尾山陵 | ハイキング | 4 |
2021年5月8日 | 奥武蔵 大持山 | ハイキング | 3 |
2021年5月8日 | 西丹沢 中川川水系 ヤビキ沢左俣左沢 | 沢登り | 1 |
2021年5月8日 | 奥多摩 つづら岩 | 登攀練習 | 5 |
2021年5月8日 | 日の出山 | ハイキング | 1(1) |
2021年5月9日 | 奥武蔵 | 奥武蔵縦走 | 1 |
2021年5月9日 | 桐生市 鳴神山 | ハイキング | 1 |
2021年5月9日 | 日和田山の岩場 | 岩トレ | 9(3) |
2021年5月9日 | 山梨市 黒金山 | リハビリ登山 | 1 |
2021年5月10日 | 奥秩父 両神山 | ハイキング | 2 |
2021年5月12日 | 栃木県 石裂山 | ハイキング | 2 |
2021年5月12日 | 南秋川矢沢熊倉沢左俣西沢遡行東沢下降~熊倉沢右俣右沢遡行 | 沢登り | 2 |
2021年5月14日 | 天城山 | ハイキング | 1 |
2021年5月14日 | 奥武蔵 顔振峠・関八州見晴台・飯盛山 | ハイキング | 1 |
2021年5月15日 | 奥多摩 多摩川水系峰谷川 茂窪谷 | 沢登り | 1 |
2021年5月15日 | 奥武蔵 日和田山の岩場 | 岩登りトレーニング | 8 |
2021年5月15日 | 奥武蔵 丸山 | ハイキング | 1(1) |
2021年5月15日 | 三ッ峠の岩場 | 登攀練習 | 2(3) |
2021年5月15日 | 筑波連山 加波山 | ハイキング | 2 |
2021/5/15~16 | 八ヶ岳 硫黄岳 | テント泊練習 | 3 |
2021/5/15~16 | 乗鞍岳 山スキー | 春の乗鞍岳をスキーで楽しむ | 2(2) |
2021年5月16日 | 深入沢 | 日帰り沢登り | 1(2) |
2021/5/15~16 | 乗鞍岳 山スキー | 春の乗鞍岳をスキーで楽しむ | 1(2) |
2021年5月16日 | 太田市 八王子丘陵 | ハイキング | 1 |
2021年5月17日 | 高尾 陣馬山 | ハイキング | 1(1) |
2021年5月19日 | 荒川水系中津川 大若沢 | 釣り | 1 |
2021年5月22日 | 伊豆 天城山縦走 | ハイキング | 2(5) |
2021年5月22日 | 南秋川矢沢軍刀利沢(やざわぐんだりさわ) | 沢登り | 4 |
2021年5月23日 | 表丹沢 源次郎沢 | 沢登り | 2 |
2021年5月23日 | 奥武蔵 武甲山 | ハイキング | 2 |
2021年5月23日 | 奥多摩 つづら岩 | 岩登りトレーニング | 6 |
2021年5月23日 | 稲子岳南壁左カンテ | アルパインクライミング | 1(1) |
2021年5月23日 | 阿寺の岩場 | 「岩場に慣れる」講習会の計画を立てる | 1(3) |
2021年5月22日 | 三ッ峠の岩場 | 登攀練習 | 4(4) |
2021年5月23日 | 山梨県 牛奥ノ雁ヶ腹摺山・大菩薩峠 | ハイキング | 2 |
2021年5月23日 | 奥武蔵 丸山 | ハイキング | 2(1) |
2021年5月23日 | 富士山外輪山 十二ヶ岳 | ハイキング | 1(1) |
2021年5月24日 | 奥秩父 大菩薩嶺 | ハイキング | 2 |
2021/5/23~24 | 奥武蔵・伊豆ヶ岳 | 縦走 | 1 |
2021年5月24日 | 奥武蔵 関八州見晴台・大野峠 | ハイキング | 1 |
2021/5/24~25 | 秩父 荒川水系 滝川古礼沢 | 沢登り、岩魚釣り | 1(3) |
2021年5月26日 | 伊豆 天城山 | 縦走 | 2 |
2021年5月29日 | 高麗オリエンテーリング常設コース | 地図読みトレ | 5 |
2021年5月29日 | 日光 三ノ宿山 – 地蔵岳 | ハイキング | 1 |
2021年5月29日 | 黒斑山 | ハイキング | 1 |
2021年5月30日 | 表丹沢 勘七ノ沢 | 沢登り | 2 |
2021年5月29日 | 八ヶ岳 硫黄岳 | ハイキング | 1(1) |
2021年5月30日 | 宇都宮市 古賀志山 | フリークライミング | 2(3) |
2021年5月30日 | 奥武蔵・天覧山 | インストラクター認定会 | 3 |
2021/5/29~30 | 八ヶ岳 | テント泊 | 1 |
2021/5/29~30 | 雁が原摺山 | ハイキング | 1 |
2021/5/29~30 | 谷川 一ノ倉沢烏帽子岩南稜 | 登攀 | 3(5) |
2021年5月30日 | 本名御神楽前ヶ岳南壁V字第2スラブ | 沢登り | 1(1) |
4月
山行期間 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数(会員外) |
2021年4月1日 | 仏子オリエンテーリング常設コース | 下見 | 1 |
2021年4月1日 | 奥武蔵野 物見山・宿谷の滝・鎌北湖 | ハイキング | 1 |
2021年4月3日 | 仏子オリエンテーリング常設コース | 地図読みトレ | 5 |
2021年4月3日 | 奥武蔵 日和田の岩場 | 岩トレ | 1(1) |
2021年4月3日 | 笹子 本社ケ丸~三つ峠 | ロングトレイル 体力作り | 1(1) |
2021年4月3日 | 赤城山 地蔵岳 – 鍋割山 | ハイキング | 1 |
2021年4月4日 | 南会津 会津駒ケ岳 | 雪山ハイキング | 1(1) |
2021年4月4日 | 丹沢 水無川流域 木ノ又大日沢 | 沢登り | 2 |
2021年4月4日 | 奥武蔵・西漆久保 | 調査・探索 | 1 |
2021年4月4日 | 日和田山の岩場 | 岩トレ | 5(3) |
2021年4月4日 | 奥武蔵 日和田山の岩場 | 岩登り訓練Ⅰ(リーダー部主催) | 12 |
2021年4月9日 | 西丹沢 モロクボ沢、滑棚沢 | 沢登り | 1(2) |
2021年4月10日 | 奥武蔵 蕨山 | タンポポ山行 | 11 |
2021年4月10日 | 奥多摩 御前山 | ハイキング | 1 |
2021/4/8~11 | 青森県 八甲田山 | 山スキー | 1(1) |
2021年4月11日 | 奥秩父・三峰ボルダー | ボルダリング、砂金掘り | 1 |
2021/4/10~11 | 八ヶ岳旭岳東稜 | 雪稜登攀 | 2 |
2021/4/10~11 | 雲取山 | 体力トレーニング | 1 |
2021年4月11日 | 広沢寺の岩場 | 岩トレ | 1(3) |
2021年4月11日 | 谷川 三国峠~大源太山 | 雪山 | 3 |
2021年4月11日 | 秋川 天王岩 | クライミング | 7 |
2021年4月15日 | 奥多摩 惣岳山~棒ノ折山 | ハイキング | 3 |
2021年4月16日 | 筑波山 | ハイキング | 1 |
2021年4月17日 | 奥武蔵 日和田山の岩場 | 岩登り訓練Ⅱ(リーダー部主催) | 13 |
2021年4月17日 | 南佐久 御座山(おぐらやま) | 無雪期登山 | 3 |
2021年4月17日 | 奥武蔵伊豆ケ岳 | ハイキング | 2 |
2021年4月18日 | 西丹沢 中川川 大滝沢 マスキ嵐沢 | 沢登り | 2 |
2021年4月18日 | 奥武蔵 城峰山 | ハイキング | 5(1) |
2021年4月18日 | 日向和田カーネルロック | 講習 | 1(講習参加) |
2021年4月18日 | 奥多摩・つづら岩 | 登攀練習 | 3(4) |
2021年4月18日 | 足利 行道山 – 大小山 | ハイキング | 1 |
2021年4月18日 | 山梨県 横尾山 | リハビリハイキング | 2 |
2021年4月21日 | 奥多摩 御岳山 | ハイキング | 1(1) |
2021年4月21日 | 富士山寄生火山巡り(大室山~長尾山~弓射塚~片蓋山) | ピークハント | 1(2) |
2021年4月22日 | 奥武蔵野 北向地蔵・顔振峠 | ハイキング | 1 |
2021年4月23日 | 富士山・中の茶屋 | マメザクラ・山菜・キノコ観察 | 1 |
2021年4月23日 | 明神ヶ岳 | ハイキング | 1 |
2021/4/23~24 | 奥多摩 鋸山 | ツーリング キャンプ 登山 | 1 |
2021/4/23~24 | 奥多摩 鋸山 | キャンプ 登山 | 2 |
2021年4月24日 | 鹿沼市 岩山 – 羽賀場山 | ハイキング | 1 |
2021年4月24日 | 奥多摩 大丹波川 真名井沢 | 沢登り | 1 |
2021年4月24日 | 宇都宮市 古賀志山 | クライミング | 2(3) |
2021年4月24日 | 奥武蔵 小鹿野アルプス(般若山ー釜ノ沢五峰) | ハイキング | 2 |
2021年4月24日 | 谷川岳 西黒尾根 | 雪山トレーニング | 1 |
2021年4月24日 | 大菩薩 お坊山南尾根~米沢山 | バリエーションハイク | 2 |
2021年4月24日 | 山梨県 麻生山~権現山~雨降山 | ハイキング | 1(1) |
2021年4月25日 | 奥多摩・つづら岩 | 登攀練習 | 5(1) |
2021/4/25 (日) | 至仏山 山スキー(日帰り) | 山スキー | 2(1) |
2021年4月25日 | 多摩川水系シダクラ沢 | 沢登り | 3 |
2021年4月26日 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳 | トレーニング | 2 |
2021年4月26日 | 尾瀬 至仏山 | 雪山ハイキング | 1 |
2021年4月27日 | 天城山 | ハイキング | 1 |
2021年4月28日 | 奥多摩 浅間嶺 | ハイキング | 3(1) |
2021年4月28日 | 多摩川水系大丹波川 真名井沢 | 沢登り | 1 |
2021年4月29日 | 加治丘陵 | ナビゲーション練習会 | 2 |
2021/4/29~30 | 那須 三斗小屋温泉 | ハイキング、温泉 | 3(5) |
3月
山行期間 | 山域・山名 | 山行目的 | 人数(会員外) |
2021年3月1日 | 箱根 幕山・南郷山 | ハイキング+お花見 | 2 |
2021年3月4日 | 那須 赤面山 | 山スキー | 2(1) |
2021年3月4日 | 奥武蔵 樽抜山~子の権現~イモリ山 | 地図読みバリエーションハイク | 6 |
2021年3月6日 | 日光白根山 | 雪山ハイキング | 3(1) |
2021年3月6日 | 奥多摩 本仁田山 | ハイキング | 2 |
2021年3月7日 | 西丹沢 鬼石沢 | 沢登り | 2 |
2021年3月7日 | 山梨県の山 | ハイキング | 2 |
2021年3月7日 | 湯河原 幕岩 | クライミング | 3(4) |
2021年3月7日 | 那須 茶臼岳 | 雪山ハイキングとトレーニング | 1 |
2021年3月7日 | 那須 茶臼岳~朝日岳 | 雪山 | 1(4) |
2021年3月7日 | 湯の丸山及び周辺 | 山スキーおよびゲレンデ練習(日帰り) | 1(1) |
2021年3月9日 | 奥武蔵 天覧山~天覚山 | 縦走 | 2 |
2021年3月11日 | 奥武蔵 楢抜山~竹寺 | 地図読みバリエーションハイク | 2 |
2021年3月11日 | 山梨県 笹子雁ケ腹摺山・お坊山 | ハイキング | 3 |
2021年3月11日 | 阿弥陀岳 | 雪山登山 | 1 |
2021年3月12日 | 群馬県の山 | ハイキング | 1 |
2021/3/11~13 | 岩手県 夏油高原スキー場 | ゲレンデスキー+ツリーラン | 2(3) |
2021年3月14日 | 群馬県沼田 たんばらスキーパークから鹿俣山 | スノーシューとワカンの雪山登山 | 4 |
2021年3月14日 | 奥武蔵・天覧山 | 登山の基本講座(ナビゲーション) | 7 |
2021年3月15日 | 菅平・根子岳 | スキー | 1 |
2021年3月18日 | 三毳山(三毳山公園) | ハイキング | 1 |
2021年3月18日 | 奥武蔵 伊豆ヶ岳から子ノ権現 | 尾根歩き | 1 |
2021年3月18日 | 奥武蔵 大高山 | ハイキング | 2 |
2021年3月19日 | 赤岳 | 雪山登山 | 1 |
2021年3月20日 | 大菩薩 岡松ノ峰~ホリヌキドウミ~大谷ケ丸 | バリエーションハイク | 1(1) |
2021年3月20日 | 谷川岳 マチガ沢 旧道出会付近 | 雪訓の予習 | 3(3) |
2021年3月20日 | 筑波連山 加波山 | ハイキング | 3 |
2021/3/19~20 | 白馬乗鞍・山ノ神尾根 | スキー | 1 |
2021年3月19日 | 筑摩山地・高ボッチ山 – 鉢伏山 | ハイキング | 1 |
2021年3月22日 | 丹沢 ミツバ岳 世附権現山 | 登山 | 1 |
2021年3月24日 | 北八ヶ岳 縞枯山 | 雪山ハイキング | 3 |
2021年3月25日 | 奥武蔵 板屋の頭 | 地図読みハイキング | 1 |
2021年3月26日 | 仏子オリエンテーリング常設コース | 下見 | 1 |
2021/3/23~26 | 八ヶ岳 地獄谷 | 雪山登山 | 1 |
2021年3月27日 | 丹沢 高取山~経ヶ岳~仏果山 | ハイキング | 1(1) |
2021年3月27日 | 谷川岳 天神尾根 | 雪山トレーニング | 2 |
2021年3月27日 | 丸山 | ハイキング | 2 |
2021年3月27日 | 谷川岳 マチガ沢 旧道出会付近 | 雪上訓練 | 4(3) |
2021年3月27日 | 篠井富屋連峰 羽黒山 – 多気山 | ハイキング | 1 |
